LISTA KONKURSOWA 02/2007 - BUK II
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH Oddziału KONIN
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowo¶ci BUK
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 03.05.2007 rok
Odległo¶ć do punktu ¶redniego oddziału - 123260 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi- 16.31'10"-52.21'30"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 08:40:OO
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 100.00
hodowców bior±cych udział w locie - 116
gołębi wypuszczonych do lotu - 3992
Ilo¶ć konkursów (baza l :5) - 799
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 10:14:59
Prędko¶ć pierwszego gołębia w konkursie - 1235.06 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 10:33:03
Prędko¶ć ostatniego gołębia w konkursie - 1050,42 [m/min.]
¦redni czas trwania konkursu - Oh.17m.31s.
SEKCJA |
Ilo¶ć hodowców |
Włożonych gołębi |
Ilo¶ć konkursów |
% Nagród |
Konin-Północ |
26 |
920 |
206 |
22,4 |
Konin-Starówka |
40 |
1529 |
370 |
24,2 |
Golina |
23 |
764 |
71 |
9,3 |
Ko¶cielec |
27 |
779 |
152 |
19,5 |
RAZEM |
116 |
3992 |
799 |
20,0 |
Lp. |
NAZWISKO HODOWCY |
S. |
W -K- S |
S |
OBRˇCZKA RODOWA |
P |
T PRZYLOTU |
PRĘDKO¦C |
COEF |
PKT-SW |
PKT-A |
PUNKTY |
ODLEGŁO¦C |
1 SZRAMA JACEK 1 46-34- 3 S PL-0186-06- 276 0 1-10:14:59 1235.06 0.25 100.00 20.00 100.00 117310
1 SZRAMA JACEK 1 < 2> 3 S PL-0186-06- 285 0 1-10:14:59 1235.06 0.25 100.00 20.00 100.00 117310
3 SZRAMA JACEK 1 < 3> 4 S PL-0186-05-6252 1 1-10:15:03 1234.19 0.75 99.75 19.99 99.87 117310
4 SZRAMA JACEK 1 < 4> 6 S PL-0186-05-6104 0 1-10:15:05 1233.76 1.00 99.62 19.98 99.81 117310
5 JARKA-JANCZYN 1 53-35- 3 S PL-0186-06- 266 0 1-10:15:06 1233.54 1.25 99.50 19.98 99.75 117310
6 SZRAMA JACEK 1 < 5> 22 S PL-0186-06- 216 1 1-10:15:10 1232.68 1.50 99.37 19.97 99.69 117310
7 STACHEL HENRYK 2 38-15- 3 S PL-0186-06-8093 0 1-10:17:15 1227.35 1.75 99.25 19.97 99.62 119360
8 LICHAŃSKI LESZEK 2 76-36- 3 S PL-0186-05-1337 0 1-10:17:38 1224.58 2.00 99.12 19.96 99.56 119560
9 RUTECKI BOGUSŁAW 3 73-32- 3 S PL-186-05-11538 1 1-10:08:03 1223.85 2.25 99.00 19.96 99.50 107760
10 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 58-40- 3 - PL-186-06-12270 1 1-10:19:34 1208.94 2.51 98.87 99.44 120370
11 IGNACZAK MARIUSZ 2 47-31- 3 S PL-0190-04-3219 1 1-10:23:18 1208.62 2.76 98.75 19.95 99.37 124850
12 WOJTKOWIAK-IGNACZAK 2 29-17- 3 S PL-186-06-10343 1 1-10:23:27 1206.86 3.01 98.62 19.94 99.31 124850
13 WOJTKOWIAK-IGNACZAK 2 < 2> 20 S PL-186-06-10355 1 1-10:23:34 1205.50 3.26 98.50 19.94 99.25 124850
14 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 < 2> 16 S PL-186-06-12283 0 1-10:19:53 1205.11 3.51 98.37 19.93 99.19 120370
15 IGNACZAK MARIUSZ 2 < 2> 17 S PL-190-05-10172 0 1-10:23:37 1204.92 3.76 98.25 19.93 99.12 124850
16 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 < 3> 28 S PL-186-06-12256 1 1-10:19:54 1204.91 4.01 98.12 19.92 99.06 120370
17 IGNACZAK MARIUSZ 2 < 3> 18 S PL-0102-04-6132 0 1-10:23:38 1204.73 4.26 98.00 19.92 99.00 124850
18 IGNACZAK MARIUSZ 2 < 4> 32 S PL-186-06-10419 1 1-10:23:49 1202.60 4.51 97.87 19.91 98.93 124850
19 KOTLESZKA ARTUR 4 49-24- 3 S PL-0186-05-9961 1 1-10:40:20 1202.08 4.76 97.75 19.91 98.87 144650
20 WOJTKOWIAK-IGNACZAK 2 < 3> 25 S PL-186-06-10373 0 1-10:24:05 1199.52 5.01 97.62 19.90 98.81 124850
21 RUTECKI BOGUS ŁAW 3 < 2> 41 S PL-0186-04- 101 1 1-10:09:54 1198.67 5.26 97.50 19.90 98.75 107760
22 SZRAMA JACEK 1 < 6> 23 S PL-0186-06- 219 1 1-10:17:54 1198.26 5.51 97.37 19.89 98.68 117310
23 SZRAMA JACEK 1 < 7> 26 S PL-0186-06- 275 1 1-10:17:56 1197.86 5.76 97.25 19.89 98.62 117310
24 JARKA-JANCZYN 1 < 2> 31 S PL-0186-05-6146 1 1-10:17:57 1197.65 6.01 97.12 19.88 98.56 117310
25 WOJTKOWIAK-IGNACZAK 2 < 4> 33 S PL-186-06-10413 1 1-10:24:15 1197.60 6.26 97.00 19.88 98.50 124850
26 SZRAMA JACEK 1 < 8> 27 S PL-0186-06- 203 0 1-10:18:00 1197.04 6.51 96.87 19.87 98.43 117310
26 SZRAMA JACEK 1 < 9> 38 S PL-0186-06- 204 0 1-10:18:00 1197.04 6.51 96.87 19.87 98.43 117310
28 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 < 4> 29 - PL-186-06-12353 0 1-10:20:34 1196.92 7.01 96.62 98.31 120370
29 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 < 5> 39 S PL-186-06-12299 1 1-10:20:35 1196.72 7.26 96.50 19.86 98.25 120370
30 STACHEL HENRYK 2 < 2> 190 S PL-0186-06-8032 1 1-10:19:48 1195.99 7.52 96.37 19.85 98.18 119360
31 JARKA-JANCZYN 1 < 3> 50 S PL-0186-06- 220 0 1-10:18:07 1195.62 7.77 96.25 19.85 98.12 117310
32 IGNACZAK MARIUSZ 2 < 5> 42 S PL-0186-05-3336 0 1-10:24:30 1194.74 8.02 96.12 19.84 98.06 124850
33 WOJTKOWIAK-IGNACZAK 2 < 5> 35 S PL-186-06-10367 1 1-10:24:33 1194.17 8.27 95.99 19.84 97.99 124850
34 GÓRNIAK ZBIGNIEW 3 34-22- 3 S PL-186-05-11729 0 1-10:10:46 1192.07 8.52 95.87 19.83 97.93 108200
35 WOJTKOWIAK-IGNACZAK 2 < 6> 45 S PL-186-06-10409 0 1-10:24:54 1190.18 8.77 95.74 19.83 97.87 124850
36 GÓRNIAK ZBIGNIEW 3 < 2> 37 S PL-186-05-11732 0 1-10:11:00 1189.01 9.02 95.62 19.82 97.81 108200
37 GÓRNIAK ZBIGNIEW 3 < 3> 67 S PL-0186-06-6226 1 1-10:11:02 1188.58 9.27 95.49 19.82 97.74 108200
38 SZRAMA JACEK 1 <10> 86 S PL-0186-06- 227 0 1-10:18:43 1188.35 9.52 95.37 19.81 97.68 117310
39 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 < 6> 44 S PL-186-06-12269 1 1-10:21:23 1187.28 9.77 95.24 19.81 97.62 120370
40 CIESZYŃSKI DARIUSZ 2 49-28- 3 S PL-0186-04-8854 1 1-10:25:29 1186.25 10.02 95.12 19.80 97.56 125130
41 RUTECKI BOGUSŁAW 3 < 3> 120 S PL-186-05-11589 1 1-10:10:51 1186.13 10.27 94.99 19.80 97.49 107760
42 IGNACZAK MARIUSZ 2 < 6> 43 S PL-186-06-10349 1 1-10:25:16 1186.04 10.52 94.87 19.79 97.43 124850
43 IGNACZAK MARIUSZ 2 < 7> 47 S PL-0102-04-6134 1 1-10:25:17 1185.85 10.77 94.74 19.79 97.37 124850
44 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 < 7> 46 S PL-0186-05- 868 1 1-10:21:34 1185.13 11.02 94.62 19.78 97.31 120370
45 WOJTKOWIAK-IGNACZAK 2 < 7> 82 S PL-186-06-10338 0 1-10:25:21 1185.10 11.27 94.49 19.78 97.24 124850
46 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 < 8> 48 S PL-0186-05- 890 1 1-10:21:36 1184.74 11.52 94.37 19.77 97.18 120370
47 IGNACZAK MARIUSZ 2 < 8> 49 S PL-186-06-10360 1 1-10:25:23 1184.72 11.77 94.24 19.77 97.12 124850
48 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 < 9> 76 - PL-186-06-12316 0 1-10:21:41 1183.77 12.02 94.12 97.06 120370
49 IGNACZAK MARIUSZ 2 < 9> 53 S PL-186-06-10339 1 1-10:25:32 1183.04 12.27 93.99 19.76 96.99 124850
50 JARKA-JANCZYN 1 < 4> 51 S PL-0186-06- 252 0 1-10:19:14 1182.16 12.53 93.87 19.75 96.93 117310
51 JARKA-JANCZYN 1 < 5> 52 S PL-0186-06- 233 1 1-10:19:16 1181.77 12.78 93.74 19.75 96.87 117310
52 JARKA-JANCZYN 1 < 6> 101 S PL-0186-06- 242 0 1-10:19:17 1181.57 13.03 93.62 19.74 96.80 117310
53 IGNACZAK MARIUSZ 2 <10> 65 S PL-190-05-10196 0 1-10:25:44 1180.80 13.28 93.49 19.74 96.74 124850
54 CIESZYŃSKI DARIUSZ 2 < 2> 56 - PL-0186-06-9584 0 1-10:26:02 1180.10 13.53 93.37 96.68 125130
55 LICHAŃSKI LESZEK 2 < 2> 57 S PL-0186-03-7885 0 1-10:21:20 1179.87 13.78 93.24 19.73 96.62 119560
56 CIESZYŃSKI DARIUSZ 2 < 3> 160 S PL-0186-06-9582 1 1-10:26:05 1179.54 14.03 93.12 19.72 96.55 125130
57 LICHAŃSKI LESZEK 2 < 3> 133 S PL-186-06-10635 1 1-10:21:22 1179.48 14.28 92.99 19.72 96.49 119560
58 WI¦NIEWSKI JAROSŁAW 4 34-23- 3 S PL-0186-05-9768 1 1-10:31:12 1177.43 14.53 92.87 19.71 96.43 130930
59 WRÓBEL JÓZEF 1 35-10- 3 S DV-05595-05- 52 1 1-10:25:54 1176.49 14.78 92.74 19.71 96.37 124590
60 WI¦NIEWSKI JAROSŁAW 4 < 2> 61 S PL-186-05-10807 0 1-10:31:25 1175.14 15.03 92.62 19.70 96.30 130930
61 WI¦NIEWSKI JAROSŁAW 4 < 3> 62 S PL-190-04-10599 0 1-10:31:28 1174.61 15.28 92.49 19.70 96.24 130930
62 WI¦NIEWSKI JAROSŁAW 4 < 4> 183 S PL-0186-05-9765 0 1-10:31:32 1173.91 15.53 92.37 19.69 96.18 130930
63 BROERS COR 4 48-10- 3 S PL-0186-06-3661 1 1-10:41:21 1173.30 15.78 92.24 19.69 96.12 142380
64 BROERS COR 4 < 2> 68 S PL-0187-05- 898 0 1-10:41:25 1172.66 16.03 92.12 19.68 96.05 142380
65 IGNACZAK MARIUSZ 2 <11> 84 S PL-0186-05-3396 1 1-10:26:29 1172.48 16.28 91.99 19.68 95.99 124850
66 MARCZAK ZBIGNIEW 2 41-14- 3 S PL-0186-05-1270 1 1-10:21:21 1171.58 16.53 91.86 19.67 95.93 118740
67 GÓRNIAK ZBIGNIEW 3 < 4> 112 S PL-0186-06-6208 1 1-10:12:30 1169.73 16.78 91.74 19.67 95.86 108200
68 BROERS COR 4 < 3> 70 S PL-0187-05- 702 1 1-10:41:44 1169.61 17.03 91.61 19.66 95.80 142380
69 KOTLESZKA ARTUR 4 < 2> 71 S PL-186-04-12910 1 1-10:43:45 1168.89 17.28 91.49 19.66 95.74 144650
70 BROERS COR 4 < 4> 178 S PL-0186-06-3557 1 1-10:41:49 1168.81 17.54 91.36 19.65 95.68 142380
71 KOTLESZKA ARTUR 4 < 3> 77 S PL-0186-05-9932 1 1-10:43:50 1168.10 17.79 91.24 19.65 95.61 144650
72 BROERS HELENA 4 34-15- 3 S PL-0186-06-3551 1 1-10:41:54 1168.01 18.04 91.11 19.64 95.55 142380
73 WADELSKI MIROSŁAW 2 37-27- 3 S PL-186-06-12043 1 1-10:20:04 1167.52 18.29 90.99 19.64 95.49 116830
74 WADELSKI MIROSŁAW 2 < 2> 75 S PL-0186-05-3863 1 1-10:20:06 1167.13 18.54 90.86 19.63 95.43 116830
74 WADELSKI MIROSŁAW 2 < 3> 103 S PL-0188-03-9651 1 1-10:20:06 1167.13 18.54 90.86 19.63 95.43 116830
76 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 <10> 81 - PL-186-06-12304 1 1-10:23:09 1166.94 19.04 90.61 95.30 120370
77 KOTLESZKA ARTUR 4 < 4> 78 S PL-0186-05-9933 1 1-10:44:03 1166.06 19.29 90.49 19.62 95.24 144650
78 KOTLESZKA ARTUR 4 < 5> 117 S PL-0186-06-3950 1 1-10:44:04 1165.91 19.54 90.36 19.61 95.18 144650
79 WOĽNIAK JADWIGA 1 50-16- 3 S PL-0186-06- 22 0 1-10:19:55 1164.97 19.79 90.24 19.61 95.11 116400
80 JÓĽWIAK GRZEGORZ 3 27- 2- 1 - PL-0186-06-6163 1 1-10:13:13 1164.92 20.04 90.11 95.05 108590
81 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 <11> 98 S PL-186-06-12351 1 1-10:23:26 1163.75 20.29 89.99 19.60 94.99 120370
82 WOJTKOWIAK-IGNACZAK 2 < 8> 90 S PL-190-05-10168 0 1-10:27:19 1163.38 20.54 89.86 19.59 94.92 124850
83 MARCZAK ZBIGNIEW 2 < 2> 100 S PL-0186-06-8319 0 1-10:22:05 1163.17 20.79 89.74 19.59 94.86 118740
84 IGNACZAK MARIUSZ 2 <12> 85 S PL-0186-05-3319 1 1-10:27:21 1163.02 21.04 89.61 19.58 94.80 124850
85 IGNACZAK MARIUSZ 2 <13> 87 S PL-0186-05-3384 0 1-10:27:22 1162.84 21.29 89.49 19.58 94.74 124850
86 SZRAMA JACEK 1 <11> 89 S PL-0186-02-7075 1 1-10:20:53 1162.83 21.54 89.36 19.57 94.67 117310
87 IGNACZAK MARIUSZ 2 <14> 88 S PL-190-05-10170 0 1-10:27:23 1162.66 21.79 89.24 19.57 94.61 124850
87 IGNACZAK MARIUSZ 2 <15> 114 S PL-190-05-10162 0 1-10:27:23 1162.66 21.79 89.24 19.57 94.61 124850
89 SZRAMA JACEK 1 <12> 92 S PL-0186-05-6111 1 1-10:20:55 1162.44 22.29 88.99 19.56 94.49 117310
90 WOJTKOWIAK-IGNACZAK 2 < 9> 91 S PL-186-06-10421 0 1-10:27:25 1162.30 22.55 88.86 19.55 94.42 124850
91 WOJTKOWIAK-IGNACZAK 2 <10> 93 S PL-186-06-10327 0 1-10:27:29 1161.58 22.80 88.74 19.55 94.36 124850
92 SZRAMA JACEK 1 <13> 116 S PL-186-05-11397 1 1-10:21:00 1161.49 23.05 88.61 19.54 94.30 117310
93 WOJTKOWIAK-IGNACZAK 2 <11> 97 S PL-186-06-10308 1 1-10:27:32 1161.04 23.30 88.49 19.54 94.24 124850
94 ZŁOTNICKI IRENEUSZ 1 27- 9- 3 S PL-0186-05-8715 1 1-10:23:41 1160.17 23.55 88.36 19.53 94.17 120290
95 ADAMCZEWSKI ANTONI 2 15- 4- 3 S PL-0186-04-5311 1 1-10:14:26 1159.23 23.80 88.24 19.53 94.11 109470
96 MACIEJEWSKI ARTUR 1 54-24- 3 - DV-00610-06-653 0 1-10:26:32 1158.42 24.05 88.11 94.05 123410
97 WOJTKOWIAK-IGNACZAK 2 <12> 118 S PL-186-06-10325 1 1-10:27:47 1158.34 24.30 87.98 19.52 93.98 124850
98 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 <12> 102 - PL-186-06-12280 1 1-10:23:55 1158.33 24.55 87.86 93.92 120370
99 MACIEJEWSKI ARTUR 1 < 2> 197 S PL-0186-06-1310 1 1-10:26:35 1157.87 24.80 87.73 19.51 93.86 123410
100 MARCZAK ZBIGNIEW 2 < 3> 140 S PL-0186-06-8223 1 1-10:22:36 1157.31 25.05 87.61 19.50 93.80 118740
101 JARKA-JANCZYN 1 < 7> 104 S PL-0186-06- 237 0 1-10:21:23 1157.09 25.30 87.48 19.50 93.73 117310
102 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 <13> 105 - PL-186-06-12319 0 1-10:24:03 1156.85 25.55 87.36 93.67 120370
103 WADELSKI MIROSŁAW 2 < 4> 106 S PL-186-06-12051 1 1-10:21:01 1156.54 25.80 87.23 19.49 93.61 116830
104 JARKA-JANCZYN 1 < 8> 113 - PL-0186-06- 311 0 1-10:21:26 1156.52 26.05 87.11 93.55 117310
105 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 <14> 107 S PL-186-06-12289 0 1-10:24:05 1156.48 26.30 86.98 19.48 93.48 120370
106 WADELSKI MIROSŁAW 2 < 5> 108 S PL-0186-05-3876 1 1-10:21:03 1156.16 26.55 86.86 19.47 93.42 116830
107 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 <15> 109 - PL-186-06-12327 1 1-10:24:08 1155.92 26.80 86.73 93.36 120370
108 WADELSKI MIROSŁAW 2 < 6> 111 S PL-186-06-12025 1 1-10:21:06 1155.59 27.05 86.61 19.46 93.30 116830
109 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 <16> 131 S PL-186-06-12318 0 1-10:24:12 1155.18 27.30 86.48 19.46 93.23 120370
110 KUPSIK MAREK 2 33-14- 3 S PL-0186-05- 223 1 1-10:24:59 1155.14 27.56 86.36 19.45 93.17 121270
111 WADELSKI MIROS ŁAW 2 < 7> 125 S PL-0186-05-3870 1 1-10:21:16 1153.69 27.81 86.23 19.45 93.11 116830
112 GÓRNIAK ZBIGNIEW 3 < 5> 143 S PL-186-05-11724 1 1-10:13:48 1153.52 28.06 86.11 19.44 93.05 108200
113 JARKA-JANCZYN 1 < 9> 124 S PL-0186-06- 280 1 1-10:21:43 1153.30 28.31 85.98 19.44 92.98 117310
114 IGNACZAK MARIUSZ 2 <16> 126 S PL-190-05-10192 0 1-10:28:20 1152.46 28.56 85.86 19.43 92.92 124850
115 KRASKA HENRYK 2 77-12- 3 S PL-0186-05-1160 0 1-10:23:08 1152.20 28.81 85.73 19.43 92.86 118830
116 SZRAMA JACEK 1 <14> 121 S PL-0186-06- 258 1 1-10:21:54 1151.23 29.06 85.61 19.42 92.79 117310
117 KOTLESZKA ARTUR 4 < 6> 119 - PL-0186-06-3916 1 1-10:45:39 1151.21 29.31 85.48 92.73 144650
118 WOJTKOWIAK-IGNACZAK 2 <13> 177 S PL-186-06-10303 0 1-10:28:28 1151.05 29.56 85.36 19.41 92.67 124850
119 KOTLESZKA ARTUR 4 < 7> 172 S PL-0186-05-9960 1 1-10:45:41 1150.91 29.81 85.23 19.41 92.61 144650
120 RUTECKI BOGUSŁAW 3 < 4> 128 S PL-186-05-11559 1 1-10:13:38 1150.87 30.06 85.11 19.40 92.54 107760
121 SZRAMA JACEK 1 <15> 152 S PL-0186-06- 292 1 1-10:21:56 1150.85 30.31 84.98 19.40 92.48 117310
122 KUPSIK MAREK 2 < 2> 216 S PL-0186-05- 260 1 1-10:25:23 1150.75 30.56 84.86 19.39 92.42 121270
123 MACIEJEWSKI CZESŁAW 1 45-25- 3 S PL-0186-05-6504 0 1-10:27:16 1150.50 30.81 84.73 19.39 92.36 123410
124 JARKA-JANCZYN 1 <10> 127 S PL-0186-06- 240 0 1-10:22:00 1150.10 31.06 84.61 19.38 92.29 117310
125 WADELSKI MIROSŁAW 2 < 8> 129 S PL-0186-05-3990 1 1-10:21:35 1150.09 31.31 84.48 19.38 92.23 116830
126 IGNACZAK MARIUSZ 2 <17> 130 S PL-186-06-10318 0 1-10:28:35 1149.81 31.56 84.36 19.37 92.17 124850
127 JARKA-JANCZYN 1 <11> 135 S PL-0186-06- 271 1 1-10:22:02 1149.72 31.81 84.23 19.37 92.11 117310
128 RUTECKI BOGUSŁAW 3 < 5> 147 - PL-0186-06-7011 0 1-10:13:44 1149.64 32.06 84.11 92.04 107760
129 WADELSKI MIROSŁAW 2 < 9> 141 S PL-0186-05-3935 1 1-10:21:38 1149.52 32.31 83.98 19.36 91.98 116830
130 IGNACZAK MARIUSZ 2 <18> 169 S PL-186-06-10407 0 1-10:28:38 1149.28 32.57 83.85 19.35 91.92 124850
131 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 <17> 134 S PL-186-06-12288 0 1-10:24:46 1148.93 32.82 83.73 19.35 91.85 120370
132 MACIEJEWSKI CZESŁAW 1 < 2> 138 S PL-0186-04-9571 1 1-10:27:25 1148.89 33.07 83.60 19.34 91.79 123410
133 LICHAŃSKI LESZEK 2 < 4> 146 S PL-0186-05-1355 1 1-10:24:04 1148.88 33.32 83.48 19.34 91.73 119560
134 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 <18> 136 S PL-0186-04-3255 1 1-10:24:47 1148.75 33.57 83.35 19.33 91.67 120370
135 JARKA-JANCZYN 1 <12> 151 - PL-0186-06- 310 0 1-10:22:09 1148.41 33.82 83.23 91.60 117310
136 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 <19> 171 S PL-0186-05-5905 1 1-10:24:50 1148.20 34.07 83.10 19.32 91.54 120370
137 KRASKA HENRYK 2 < 2> 387 S PL-0186-05-1109 1 1-10:23:31 1147.93 34.32 82.98 19.32 91.48 118830
138 MACIEJEWSKI CZESŁAW 1 < 3> 186 S PL-0186-05-6577 1 1-10:27:33 1147.47 34.57 82.85 19.31 91.42 123410
139 BŁASZCZYŃSCY M.K. 2 32- 8- 3 S PL-186-06-12115 1 1-10:22:23 1147.26 34.82 82.73 19.31 91.35 117460
140 MARCZAK ZBIGNIEW 2 < 4> 329 S PL-0186-06-8242 1 1-10:23:31 1147.06 35.07 82.60 19.30 91.29 118740
141 WADELSKI MIROS ŁAW 2 <10> 182 S PL-0186-05-3975 1 1-10:21:53 1146.70 35.32 82.48 19.30 91.23 116830
142 ¦WIˇTEK MAREK 2 66- 9- 3 S PL-0186-05-1913 1 1-10:27:27 1146.67 35.57 82.35 19.29 91.17 123210
143 GÓRNIAK ZBIGNIEW 3 < 6> 144 S PL-0186-04- 367 0 1-10:14:22 1146.59 35.82 82.23 19.29 91.10 108200
144 GÓRNIAK ZBIGNIEW 3 < 7> 161 S PL-0186-06-6204 0 1-10:14:25 1145.98 36.07 82.10 19.28 91.04 108200
145 ¦WIˇTEK MAREK 2 < 2> 241 - PL-0186-06-9331 1 1-10:27:31 1145.96 36.32 81.98 90.98 123210
146 LICHAŃSKI LESZEK 2 < 5> 167 - DV-05-133-01136 0 1-10:24:20 1145.94 36.57 81.85 90.91 119560
147 RUTECKI BOGUSŁAW 3 < 6> 149 S PL-0186-04-2261 1 1-10:14:04 1145.57 36.82 81.73 19.27 90.85 107760
148 GIESE-BORUSZCZAK 2 67-22- 3 - PL-186-06-10003 1 1-10:23:40 1145.50 37.07 81.60 90.79 118750
149 RUTECKI BOGUSŁAW 3 < 7> 166 S PL-0186-04- 28 0 1-10:14:05 1145.37 37.32 81.48 19.26 90.73 107760
150 TOMASZEWSKI HIERONIM 1 30- 8- 3 S PL-186-04-11240 1 1-10:25:52 1144.84 37.58 81.35 19.25 90.66 121200
151 JARKA-JANCZYN 1 <13> 153 - PL-0186-06- 262 0 1-10:22:29 1144.67 37.83 81.23 90.60 117310
151 SZRAMA JACEK 1 <16> 155 S PL-0186-06- 297 0 1-10:22:29 1144.67 37.83 81.23 19.25 90.60 117310
153 JARKA-JANCZYN 1 <14> 154 - PL-0186-06- 259 0 1-10:22:30 1144.49 38.33 80.98 90.48 117310
153 JARKA-JANCZYN 1 <15> 156 S PL-0186-05-6223 0 1-10:22:30 1144.49 38.33 80.98 19.24 90.48 117310
155 SZRAMA JACEK 1 <17> 159 S PL-0186-06- 205 1 1-10:22:31 1144.30 38.83 80.73 19.23 90.35 117310
155 JARKA-JANCZYN 1 <16> 157 S PL-0186-06- 260 0 1-10:22:31 1144.30 38.83 80.73 19.23 90.35 117310
157 JARKA-JANCZYN 1 <17> 165 S PL-0186-06- 277 1 1-10:22:32 1144.12 39.33 80.48 19.22 90.23 117310
158 BROERS HELENA 4 < 2> 164 S PL-0187-04- 727 1 1-10:44:29 1143.77 39.58 80.35 19.21 90.16 142380
159 SZRAMA JACEK 1 <18> 162 S PL-0186-06- 295 0 1-10:22:34 1143.74 39.83 80.23 19.21 90.10 117310
160 CIESZYŃSKI DARIUSZ 2 < 4> 196 S PL-0186-05-3847 1 1-10:29:25 1143.61 40.08 80.10 19.20 90.04 125130
161 GÓRNIAK ZBIGNIEW 3 < 8> 179 S PL-0186-06-6236 1 1-10:14:38 1143.36 40.33 79.97 19.20 89.97 108200
162 SZRAMA JACEK 1 <19> 235 S PL-0186-06- 288 1 1-10:22:37 1143.19 40.58 79.85 19.19 89.91 117310
163 ZŁOTNICKI IRENEUSZ 1 < 2> 311 S PL-0186-03- 700 1 1-10:25:18 1142.36 40.83 79.72 19.19 89.85 120290
164 BROERS HELENA 4 < 3> 253 S PL-0186-06-3501 1 1-10:44:39 1142.24 41.08 79.60 19.18 89.79 142380
165 JARKA-JANCZYN 1 <18> 168 S PL-0186-05-6112 0 1-10:22:47 1141.33 41.33 79.47 19.18 89.72 117310
166 RUTECKI BOGUSŁAW 3 < 8> 170 S DV-09724-04-220 0 1-10:14:27 1140.92 41.58 79.35 19.17 89.66 107760
167 LICHAŃSKI LESZEK 2 < 6> 217 S PL-186-05-11154 1 1-10:24:51 1140.30 41.83 79.22 19.17 89.60 119560
168 JARKA-JANCZYN 1 <19> 239 S PL-0186-06- 224 1 1-10:22:53 1140.22 42.08 79.10 19.16 89.54 117310
169 IGNACZAK MARIUSZ 2 <19> 176 S PL-0190-04-3222 0 1-10:29:32 1139.84 42.33 78.97 19.16 89.47 124850
170 RUTECKI BOGUSŁAW 3 < 9> 204 S PL-0186-02-7455 1 1-10:14:36 1139.11 42.59 78.85 19.15 89.41 107760
171 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF 2 <20> 193 S PL-186-06-10368 1 1-10:25:42 1138.79 42.84 78.72 19.15 89.35 120370
172 KOTLESZKA ARTUR 4 < 8> 243 S PL-0186-05-9921 1 1-10:47:02 1138.68 43.09 78.60 19.14 89.29 144650
173 WOĽNIAK JÓZEF 1 44-11- 3 S PL-0186-05-9431 0 1-10:22:14 1138.57 43.34 78.47 19.14 89.22 116400
174 KU¶MIREK IRENEUSZ 2 49-18- 3 S PL-186-06-10963 0 1-10:33:11 1138.15 43.59 78.35 19.13 89.16 128820
175 ADAMCZEWSKI ANTONI 2 < 2> 390 S PL-156-05-56553 1 1-10:16:11 1138.14 43.84 78.22 19.13 89.10 109470
176 IGNACZAK MARIUSZ 2 <20> 181 S PL-186-06-10350 1 1-10:29:43 1137.93 44.09 78.10 19.12 89.04 124850
177 WOJTKOWIAK-IGNACZAK 2 <14> 198 S PL-186-06-10311 0 1-10:29:46 1137.41 44.34 77.97 19.12 88.97 124850
178 BROERS COR 4 < 5> 273 S PL-0187-05- 889 1 1-10:45:11 1137.37 44.59 77.85 19.11 88.91 142380
179 GÓRNIAK ZBIGNIEW 3 < 9> 180 S PL-0186-06-6235 0 1-10:15:08 1137.35 44.84 77.72 19.11 88.85 108200
179 GÓRNIAK ZBIGNIEW 3 <10> 207 S PL-0186-06-6205 0 1-10:15:08 1137.35 44.84 77.72 19.11 88.85 108200
181 IGNACZAK MARIUSZ 2 <21> 184 S PL-186-06-10362 1 1-10:29:49 1136.90 45.34 77.47 19.10 88.72 124850
182 WADELSKI MIROSŁAW 2 <11> 188 S PL-0186-05-3989 1 1-10:22:46 1136.85 45.59 77.35 19.09 88.66 116830
183 WI¦NIEWSKI JAROSŁAW 4 < 5> 185 S PL-0190-03-9289 1 1-10:35:12 1136.55 45.84 77.22 19.09 88.60 130930
184 IGNACZAK MARIUSZ 2 <22> 259 S PL-186-06-10417 1 1-10:29:52 1136.38 46.09 77.10 19.08 88.53 124850
